상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩(정품)) | 315,670원 | 304,880원 | 1 | 315,670원 | 304,880원 | |
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC400 (BLACK) | 31,080원 | 29,970원 | 1 | 31,080원 | 29,970원 | |
메인보드 | ASUS PRIME B550M-A 대원CTS | 133,200원 | 128,400원 | 1 | 133,200원 | 128,400원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 43,230원 | 43,630원 | 2 | 86,460원 | 87,260원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 174,900원 | 181,910원 | 1 | 174,900원 | 181,910원 | |
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 7200/64M (WD10EZEX, 1TB) | 52,800원 | 50,880원 | 1 | 52,800원 | 50,880원 | |
케이스 | 잘만 i3 NEO | 38,500원 | 37,280원 | 1 | 38,500원 | 37,280원 | |
파워 | 마이크로닉스 캐슬론 700W | 51,000원 | 51,000원 | 1 | 51,000원 | 51,000원 | |
키보드 | 앱코 HACKER K640 축교환 게이밍 기계식 블랙 (적축) | 29,480원 | 28,550원 | 1 | 29,480원 | 28,550원 | |
모니터 | 크로스오버 272IPS3 MPRT2 리얼 144 게이밍 IPS HDR 무결점 | 236,500원 | 230,060원 | 1 | 236,500원 | 230,060원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (DSP 64bit 한글) | 154,000원 | 149,810원 | 1 | 154,000원 | 149,810원 | |
스피커 | 앱코 SP200 Hybrid | 11,050원 | 10,710원 | 1 | 11,050원 | 10,710원 | |
PC헤드셋 | 앱코 HS80 (정품) | 6,600원 | 6,390원 | 1 | 6,600원 | 6,390원 | |
샤인컴 :무료(테스트+현금영수증+ 사은품) 1.287,000 원 | 견적 합계 | 1,321,240원 | 1,297,100원 |
Comments are closed.