품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-11세대 11500 (로켓레이크S) (정품) | 259,810원 | 250,030원 | 1 | 259,810원 | 250,030원 | |
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC400 (BLACK) | 31,080원 | 29,970원 | 1 | 31,080원 | 29,970원 | |
메인보드 | ASUS PRIME B560M-A 코잇 | 121,660원 | 119,310원 | 1 | 121,660원 | 119,310원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 87,450원 | 85,070원 | 1 | 87,450원 | 85,070원 | |
SSD | 삼성전자 980 M.2 NVMe (500GB) | 89,980원 | 86,710원 | 1 | 89,980원 | 86,710원 | |
하드디스크 | Seagate BarraCuda 7200/256M (ST2000DM008, 2TB) | 62,590원 | 62,600원 | 1 | 62,590원 | 62,600원 | |
케이스 | 마이크로닉스 COOLMAX BANSHEE | 34,650원 | 33,550원 | 1 | 34,650원 | 33,550원 | |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 600W 80PLUS 230V EU | 58,300원 | 57,240원 | 1 | 58,300원 | 57,240원 | |
키보드 | 로지텍 MK275 (정품) | 33,000원 | 31,950원 | 1 | 33,000원 | 31,950원 | |
* 샤인컴 :무료(테스트+현금영수증+ 사은품) 1,246,000원 | 견적 합계 |
상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모니터 | LG전자 27MK430H | 226,440원 | 221,500원 | 2 | 452,880원 | 443,000원 |
Comments are closed.