상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-12세대 12400F (엘더레이크) (정품) | 252,450원 | 245,250원 | 1 | 252,450원 | 245,250원 | |
쿨러/튜닝 | MSI MAG 코어리퀴드 C240 | 79,750원 | 76,850원 | 1 | 79,750원 | 76,850원 | |
메인보드 | ASUS TUF Gaming B660M-PLUS D4 STCOM | 224,400원 | 217,260원 | 1 | 224,400원 | 217,260원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 43,450원 | 42,660원 | 2 | 86,900원 | 85,320원 | |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3060 Ti 게이밍 X D6 8GB 트윈프로져8 LHR | 1,190,000원 | 1,155,000원 | 1 | 1,190,000원 | 1,155,000원 | |
SSD | 삼성전자 PM9A1 M.2 NVMe 병행수입 (512GB) | 89,980원 | 87,120원 | 1 | 89,980원 | 87,120원 | |
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 7200/256M (WD20EZBX, 2TB) | 62,700원 | 60,420원 | 1 | 62,700원 | 60,420원 | |
케이스 | darkFlash DLX23 NEO MESH RGB 강화유리 (화이트) | 74,590원 | 71,550원 | 1 | 74,590원 | 71,550원 | |
파워 | 마이크로닉스 CASLON M 700W 80PLUS 230V EU | 68,200원 | 65,720원 | 1 | 68,200원 | 65,720원 | |
키보드 | COX CK87 크림블루 게이트론 LED 게이밍 기계식 (갈축) | 63,800원 | 59,790원 | 1 | 63,800원 | 59,790원 | |
모니터 | 크로스오버 272QL3 IPS 스피드 165 WQHD 게이밍 무결점 | 278,300원 | 268,180원 | 1 | 278,300원 | 268,180원 | |
PC헤드셋 | COX CH50 가상 7.1채널 RGB 게이밍 헤드셋 | 41,100원 | 40,340원 | 1 | 41,100원 | 40,340원 | |
샤인컴 :무료(테스트+현금영수증+ 사은품) 2.432,000 원 | 견적 합계 | 2,512,170원 | 2,432,800원 |
Comments are closed.