상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩(정품)) | 355,860원 | 347,380원 | 8 | 2,846,880원 | 2,779,040원 | |
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC410 ARGB (BLACK) | 35,280원 | 34,240원 | 8 | 282,240원 | 273,920원 | |
메인보드 | GIGABYTE B550M AORUS ELITE 피씨디렉트 | 130,900원 | 126,740원 | 8 | 1,047,200원 | 1,013,920원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 45,290원 | 44,070원 | 16 | 724,640원 | 705,120원 | |
그래픽카드 | 리드텍 WinFast 지포스 GTX 1650 D6 4GB | 425,600원 | 406,610원 | 8 | 3,404,800원 | 3,252,880원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold S31 (500GB) | 68,200원 | 67,840원 | 8 | 545,600원 | 542,720원 | |
하드디스크 | Seagate BarraCuda 7200/256M (ST2000DM008, 2TB) | 62,590원 | 62,600원 | 8 | 500,720원 | 500,800원 | |
케이스 | 잘만 N3 FM 강화유리 (블랙) | 29,400원 | 28,330원 | 8 | 235,200원 | 226,640원 | |
파워 | COUGAR XTC600 80PLUS STANDARD 230V EU | 51,000원 | 51,000원 | 8 | 408,000원 | 408,000원 | |
* 판매가격의 변동에 따라 실제 구매가격이 상이할 수 있습니다. | 견적 합계 | 9,995,280원 | 9,703,040원 |
Comments are closed.