상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩(정품)) | 352,000원 | 340,900원 | 1 | 352,000원 | 340,900원 | ||
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC410 ARGB (BLACK) | 35,280원 | 34,100원 | 1 | 35,280원 | 34,100원 | ||
메인보드 | MSI MAG B550M 박격포 | 172,610원 | 165,360원 | 1 | 172,610원 | 165,360원 | ||
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 89,250원 | 85,700원 | 2 | 178,500원 | 171,400원 | ||
그래픽카드 | PALIT 지포스 RTX 3070 GAMINGPRO D6 8GB LHR | 1.320.000원 | 1.320.000원 | 1 | 1.320.000원 |
|
||
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 174,000원 | 167,400원 | 1 | 174,000원 | 167,400원 | ||
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 7200/256M (WD20EZBX, 2TB) | 62,700원 | 60,420원 | 1 | 62,700원 | 60,420원 | ||
케이스 | darkFlash DLX23 NEO MESH RGB 강화유리 (블랙) | 70,720원 | 67,840원 | 1 | 70,720원 | 67,840원 | ||
파워 | 마이크로닉스 CASLON M 800W 80PLUS 230V EU | 78,650원 | 76,510원 | 1 | 78,650원 | 76,510원 | ||
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 163,170원 | 157,300원 | 1 | 163,170원 | 157,300원 | ||
샤인컴 :무료(테스트+영수증+ 사은품) 2,561,000 원 | 견적 합계 | 2,561,230원 |
Comments are closed.