상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠9-4세대 5950X (버미어) (정품) | 1,006,830원 | 978,950원 | 1 | 1,006,830원 | 978,950원 | |
쿨러/튜닝 | NZXT KRAKEN X73 | 254,100원 | 247,180원 | 1 | 254,100원 | 247,180원 | |
메인보드 | ASUS TUF Gaming X570-PRO (Wi-Fi) 대원CTS | 300,860원 | 291,600원 | 1 | 300,860원 | 291,600원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (32GB) | 163,900원 | 160,920원 | 4 | 655,600원 | 643,680원 | |
그래픽카드 | Colorful iGame RTX 3090 Advanced OC D6X 24GB | 3,829,500원 | 3,688,330원 | 2 | 7,659,000원 | 7,376,660원 | |
SSD | 삼성전자 980 M.2 NVMe (1TB) | 171,600원 | 165,360원 | 1 | 171,600원 | 165,360원 | |
케이스 | Fractal Design Meshify 2 XL Dark 강화유리 | 308,000원 | 298,320원 | 1 | 308,000원 | 298,320원 | |
파워 | EVGA SUPERNOVA 2000G+ 80PLUS GOLD | 533,500원 | 516,530원 | 1 | 533,500원 | 516,530원 | |
샤인컴 :무료(테스트+카드 영수증+ 사은품) 10,886,130 x | 견적 합계 | 10,889,490원 |
Comments are closed.