상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩(정품)) | 352,000원 | 340,900원 | 1 | 352,000원 | 340,900원 | |
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC400 (BLACK) | 31,350원 | 29,970원 | 1 | 31,350원 | 29,970원 | |
메인보드 | ASUS PRIME B550M-A 대원CTS | 137,500원 | 133,000원 | 1 | 137,500원 | 133,000원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 89,360원 | 85,750원 | 2 | 178,720원 | 171,500원 | |
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 GTX 1650 BLACK EX D6 4GB | 466,000원 | 450,480원 | 1 | 466,000원 | 450,480원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB) | 97,010원 | 94,340원 | 1 | 97,010원 | 94,340원 | |
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 7200/64M (WD10EZEX, 1TB) | 52,800원 | 51,290원 | 1 | 52,800원 | 51,290원 | |
케이스 | 잘만 N3 FM 강화유리 (블랙) | 29,400원 | 28,330원 | 1 | 29,400원 | 28,330원 | |
파워 | COUGAR XTC600 80PLUS STANDARD 230V EU | 51,000원 | 51,000원 | 1 | 51,000원 | 51,000원 | |
* 판매가격의 변동에 따라 실제 구매가격이 상이할 수 있습니다. | 견적 합계 | 1,395,780원 | 1,350,810원 |
Comments are closed.