상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠9-4세대 5900X (버미어) (정품) | 726,000원 | 699,600원 | 1 | 726,000원 | 699,600원 | |
쿨러/튜닝 | ARCTIC Freezer 34 eSports DUO 피씨디렉트 (GREY) | 69,300원 | 67,100원 | 1 | 69,300원 | 67,100원 | |
메인보드 | ASUS PRIME X570-P/CSM 대원CTS | 236,500원 | 228,980원 | 1 | 236,500원 | 228,980원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (32GB) | 163,240원 | 160,190원 | 2 | 326,480원 | 320,380원 | |
그래픽카드 | COLORFUL iGAME 지포스 RTX 3080 Ti Advanced OC D6X 12GB | 2.500.000원 | 2.500.000원 | 1 | 2.500.000원 | 2.500.000원 | |
그래픽카드 | GIGABYTE AORUS 지포스 RTX 3060 Ti ELITE V2 D6 8GB 제이씨현 | 1.170.000원 | 1.170.000원 | 1 | 1.170.000원 | 1.170.000원 | |
SSD | 삼성전자 980 PRO M.2 NVMe (1TB) | 265,000원 | 263,840원 | 1 | 265,000원 | 263,840원 | |
하드디스크 | Seagate BarraCuda 5400/256M (ST4000DM004, 4TB) | 112,400원 | 107,540원 | 1 | 112,400원 | 107,540원 | |
케이스 | darkFlash DLS480 RGB 강화유리 (블랙) | 83,600원 | 81,330원 | 1 | 83,600원 | 81,330원 | |
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GX-850 Full Modular | 171,600원 | 170,640원 | 1 | 171,600원 | 170,640원 | |
키보드 | 아이리버 EQwear-X10 유선 키보드 (파스텔) | 27,170원 | 26,680원 | 1 | 27,170원 | 26,680원 | |
마우스 | Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse (파스텔 블루) | 71,390원 | 69,170원 | 1 | 71,390원 | 69,170원 | |
모니터 | 삼성전자 오디세이 G5 C32G54T | 425,700원 | 410,220원 | 2 | 851,400원 | 820,440원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (DSP 64bit 한글) | 140,640원 | 135,570원 | 1 | 140,640원 | 135,570원 | |
프린터/복합기 | 삼성전자 SL-M2843DW (기본토너) | 207,740원 | 201,170원 | 1 | 207,740원 | 201,170원 | |
* 샤인컴 :무료(테스트+영수증+ 사은품) 7,101,135 원 | 견적 합계 |
Comments are closed.