상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩(정품)) | 367,880원 | 355,000원 | 1 | 367,880원 | 355,000원 | |
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC400 (BLACK) | 31,390원 | 29,970원 | 1 | 31,390원 | 29,970원 | |
메인보드 | MSI MAG B550M 박격포 | 165,000원 | 156,880원 | 1 | 165,000원 | 156,880원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 40,560원 | 39,960원 | 2 | 81,120원 | 79,920원 | |
그래픽카드 | COLORFUL 지포스 GTX1050 Ti NE D5 4GB | 379,500원 | 367,430원 | 1 | 379,500원 | 367,430원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB) | 97,680원 | 94,170원 | 1 | 97,680원 | 94,170원 | |
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 7200/256M (WD20EZBX, 2TB) | 63,250원 | 62,500원 | 1 | 63,250원 | 62,500원 | |
케이스 | 잘만 N3 FM 강화유리 (블랙) | 29,400원 | 28,330원 | 1 | 29,400원 | 28,330원 | |
파워 | 마이크로닉스 CASLON M 700W 80PLUS 230V EU | 80,300원 | 77,050원 | 1 | 80,300원 | 77,050원 | |
ODD | LG전자 울트라 슬림 외장ODD GP62NB60 | 42,180원 | 40,810원 | 1 | 42,180원 | 40,810원 | |
모니터 | 삼성전자 S27F350 | 197,830원 | 192,610원 | 1 | 197,830원 | 192,610원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 166,500원 | 160,510원 | 1 | 166,500원 | 160,510원 | |
샤인컴 :무료(테스트+현금영수증+ 사은품) 1.645,000 원 | 견적 합계 | 1,702,030원 | 1,645,180원 |
Comments are closed.