상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-10세대 10400 (코멧레이크S) (정품) | 268,840원 | 257,350원 | 1 | 268,840원 | 257,350원 | |
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC400 (BLACK) | 31,390원 | 29,970원 | 1 | 31,390원 | 29,970원 | |
메인보드 | ASUS EX B560M-V5 인텍앤컴퍼니 | 99,170원 | 95,240원 | 1 | 99,170원 | 95,240원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 40,670원 | 40,070원 | 2 | 81,340원 | 80,140원 | |
그래픽카드 | COLORFUL 지포스 GTX 1650 토마호크 D6 4GB | 517,500원 | 534,100원 | 1 | 517,500원 | 534,100원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB) | 97,680원 | 94,170원 | 1 | 97,680원 | 94,170원 | |
케이스 | 잘만 N3 FM 강화유리 (블랙) | 29,400원 | 28,330원 | 1 | 29,400원 | 28,330원 | |
파워 | COUGAR XTC600 80PLUS STANDARD 230V EU | 51,000원 | 51,000원 | 1 | 51,000원 | 51,000원 | |
키보드 | 앱코 HACKER K640 축교환 게이밍 기계식 블랙 (청축) | 33.000원 | 31,320원 | 1 | 33.000원 | 31,320원 | |
마우스 | 로지텍 G102 LIGHTSYNC (정품) (블랙) | 26,300원 | 25,470원 | 1 | 26,300원 | 25,470원 | |
모니터 | 삼성전자 S27F350 | 197,830원 | 192,610원 | 1 | 197,830원 | 192,610원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 166,500원 | 160,510원 | 2 | 333,000원 | 321,020원 | |
샤인컴 :무료(테스트+카드+ 사은품) 1.799.900 원 | 견적 합계 | 1.799.900 |
Comments are closed.