상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠9-4세대 5900X (버미어) (정품) | 700,000원 | 675,460원 | 1 | 700,000원 | 675,460원 | |
쿨러/튜닝 | 리안리 GALAHAD AIO 360 ARGB (BLACK) | 209,040원 | 202,170원 | 1 | 209,040원 | 202,170원 | |
쿨러/튜닝 | 리안리 UNI FAN SL120 BLACK (1PACK) | 28,490원 | 27,720원 | 7 | 199,430원 | 194,040원 | |
쿨러/튜닝 | 리안리 UNI FAN SL120 BLACK (3PACK/Controller) | 104,320원 | 101,010원 | 1 | 104,320원 | 101,010원 | |
메인보드 | ASUS TUF Gaming B550-PRO 대원CTS | 224,400원 | 217,410원 | 1 | 224,400원 | 217,410원 | |
메모리 | G.SKILL DDR4-3200 CL16 TRIDENT Z RGB 패키지 (32GB(16Gx2)) | 255,750원 | 248,400원 | 1 | 255,750원 | 248,400원 | |
그래픽카드 | GIGABYTE AORUS 지포스 RTX 3070 Master V2 D6 8GB 제이씨현 | 1,408,880원 | 1,364,260원 | 1 | 1,408,880원 | 1,364,260원 | |
SSD | 삼성전자 980 PRO M.2 NVMe (1TB) | 279,890원 | 270,300원 | 1 | 279,890원 | 270,300원 | |
SSD | 삼성전자 980 M.2 NVMe (1TB) | 177,410원 | 170,800원 | 1 | 177,410원 | 170,800원 | |
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 7200/256M (WD20EZBX, 2TB) | 63,250원 | 62,500원 | 1 | 63,250원 | 62,500원 | |
케이스 | 리안리 PC-O11D XL ROG (Black) | 304,260원 | 294,580원 | 1 | 304,260원 | 294,580원 | |
케이스 | 리안리 O11DXL-1 4.0 라이저 케이블 키트 | 112,550원 | 109,820원 | 1 | 112,550원 | 109,820원 | |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 850W 80PLUS GOLD 230V EU 풀모듈러 | 143,450원 | 138,860원 | 1 | 143,450원 | 138,860원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 165,390원 | 160,510원 | 1 | 165,390원 | 160,510원 | |
샤인컴 :무료(테스트+현금영수증+ 사은품) 4,209,400 원 | 견적 합계 |
Comments are closed.