상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠9-4세대 5950X (버미어) (정품) | 1,035,000원 | 972,000원 | 1 | 1,035,000원 | 972,000원 | ||
쿨러/튜닝 | NZXT KRAKEN X73 | 256,410원 | 247,180원 | 1 | 256,410원 | 247,180원 | ||
메인보드 | GIGABYTE X570 AORUS PRO WiFi 피씨디렉트 | 378,400원 | 364,640원 | 1 | 378,400원 | 364,640원 | ||
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (32GB) | 197,580원 | 192,160원 | 4 | 790,320원 | 768,640원 | ||
그래픽카드 | COLORFUL 지포스 RTX 3080 Ti 토마호크 D6X 12GB | 2.239.000원 | 2.150.000원 | 2 | 2.239.000원 |
|
||
SSD | 삼성전자 980 M.2 NVMe (1TB) | 178,200원 | 171,720원 | 1 | 178,200원 | 171,720원 | ||
케이스 | Fractal Design Meshify 2 XL Dark 강화유리 | 308,080원 | 296,930원 | 1 | 308,080원 |
|
||
파워 | SuperFlower SF-1600F14HP LEADEX PLATINUM | 616,000원 | 596,400원 | 1 | 616,000원 | 596,400원 | ||
샤인컴 :무료(테스트+카드영수증+ 사은품) 8.040,000 원 | 견적 합계 | 8,040,330원 |
Comments are closed.