상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠9-4세대 5900X (버미어) (정품) | 700,580원 | 670,850원 | 1 | 700,580원 | 670,850원 | |
쿨러/튜닝 | 에너맥스 LIQMAX III ARGB 240 | 98,560원 | 95,240원 | 1 | 98,560원 | 95,240원 | |
메인보드 | ASUS TUF Gaming X570-PLUS 대원CTS | 290,470원 | 282,060원 | 1 | 290,470원 | 282,060원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (32GB) | 197,250원 | 193,320원 | 1 | 197,250원 | 193,320원 | |
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 3080 Ti SG OC D6X 12GB | 2,324,000원 | 2,354,010원 | 1 | 2,324,000원 | 2,354,010원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 187,000원 | 180,200원 | 1 | 187,000원 | 180,200원 | |
케이스 | darkFlash DLX23 NEO MESH RGB 강화유리 (화이트) | 74,590원 | 71,550원 | 1 | 74,590원 | 71,550원 | |
파워 | 쿨러마스터 MWE GOLD 850 V2 FULL MODULAR | 137,500원 | 133,750원 | 1 | 137,500원 | 133,750원 | |
* 샤인컴 :무료(테스트+현금영수증+ 사은품) 3.980,000 원 | 견적 합계 | 4,009,950원 | 3,980,980원 |
Comments are closed.