상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠9-4세대 5900X (버미어) (정품) | 706,440원 | 687,380원 | 2 | 1,412,880원 | 1,374,760원 | |
쿨러/튜닝 | 쿨러마스터 MasterLiquid ML240L V2 ARGB (BLACK) | 115,500원 | 112,360원 | 1 | 115,500원 | 112,360원 | |
메인보드 | ASUS TUF Gaming X570-PLUS 대원CTS | 286,000원 | 282,060원 | 2 | 572,000원 | 564,120원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (32GB) | 193,560원 | 194,150원 | 2 | 387,120원 | 388,300원 | |
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 3080 Ti SG OC D6X 12GB | 2,183,000원 | 2,124,000원 | 1 | 2,183,000원 | 2,124,000원 | |
그래픽카드 | COLORFUL iGAME 지포스 RTX 3080 Ti Advanced OC D6X 12GB | 2,183,000원 | 2,124,000원 | 1 | 2,183,000원 | 2,124,000원 | |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 190,300원 | 184,440원 | 1 | 190,300원 | 184,440원 | |
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 5400/256M (WD40EZAZ, 4TB) | 117,000원 | 114,480원 | 1 | 117,000원 | 114,480원 | |
케이스 | darkFlash DLX21 RGB MESH 강화유리 (블랙) | 85,090원 | 82,010원 | 1 | 85,090원 | 82,010원 | |
파워 | 쿨러마스터 MWE GOLD 850 V2 FULL MODULAR | 137,500원 | 133,750원 | 1 | 137,500원 | 133,750원 | |
샤인컴 :무료(테스트+현금영수증+ 사은품) 7.202,000 원 | 견적 합계 |
- Design
Comments are closed.