상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩) | 365,700원 | 349,650원 | 1 | 365,700원 | 349,650원 | ||||
쿨러/튜닝 | 3RSYS Socoool RC410 ARGB (WHITE) | 35,720원 | 34,620원 | 1 | 35,720원 | 34,620원 | ||||
메인보드 | ASUS TUF Gaming B550-PLUS 대원CTS | 183,150원 | 181,860원 | 1 | 183,150원 | 181,860원 | ||||
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 90,360원 | 90,200원 | 2 | 180,720원 | 180,400원 | ||||
그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 3070 Ti VISION OC D6X 8GB 제이씨현 |
|
1.200.000원 | 1 |
|
|
||||
SSD | 삼성전자 970 EVO Plus M.2 NVMe (500GB) | 121,000원 | 116,600원 | 1 | 121,000원 | 116,600원 | ||||
하드디스크 | Seagate BarraCuda 7200/256M (ST2000DM008, 2TB) | 65,450원 | 64,100원 | 1 | 65,450원 | 64,100원 | ||||
케이스 | darkFlash DLX21 RGB MESH 강화유리 (화이트) | 92,960원 | 85,610원 | 1 | 92,960원 | 85,610원 | ||||
파워 | 마이크로닉스 Classic II 850W 80PLUS GOLD 230V EU 풀모듈러 | 119,000원 | 116,070원 | 1 | 119,000원 | 116,070원 | ||||
샤인컴 :무료(테스트+현금영수증+ 사은품) 2.328,000 원 | 견적 합계 | 2,358,700원 | 2,328,000원 |
Comments are closed.