상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩) | 348,160원 | 337,610원 | 1 | 348,160원 | 337,610원 | |
쿨러/튜닝 | 이엠텍 REDBIT 240 ARGB | 68,510원 | 66,340원 | 1 | 68,510원 | 66,340원 | |
메인보드 | ASUS TUF Gaming B550-PLUS 대원CTS | 181,500원 | 179,000원 | 1 | 181,500원 | 179,000원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 90,640원 | 88,170원 | 2 | 181,280원 | 176,340원 | |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3060 게이밍 X D6 12GB 트윈프로져8 | 725,000원 | 717,000원 | 1 | 725,000원 | 717,000원 | |
SSD | 삼성전자 980 M.2 NVMe (500GB) | 92,650원 | 93,900원 | 1 | 92,650원 | 93,900원 | |
하드디스크 | Seagate BarraCuda 7200/256M (ST2000DM008, 2TB) | 64,350원 | 63,770원 | 1 | 64,350원 | 63,770원 | |
케이스 | darkFlash DLX21 RGB MESH 강화유리 (화이트) | 85,470원 | 96,430원 | 1 | 85,470원 | 96,430원 | |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 750W 80PLUS GOLD 230V EU 풀모듈러 | 99,000원 | 96,460원 | 1 | 99,000원 | 96,460원 | |
키보드 | 로지텍 MK850 (정품) | 103,070원 | 100,050원 | 1 | 103,070원 | 100,050원 | |
사운드바 | Britz 브리츠인터내셔널 BZ-SL10 | 27,630원 | 27,000원 | 1 | 27,630원 | 27,000원 | |
샤인컴 :무료(테스트+현금영수증+ 사은품) 1.953,000 원. | 견적 합계 | 1,976,620원 | 1,953,900원 |
Comments are closed.