상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩) | 434,910원 | 422,940원 | 1 | 434,910원 | 422,940원 | |||||
쿨러/튜닝 | 리안리 BORA DIGITAL (실버 3PACK) | 79,420원 | 77,550원 | 2 | 158,840원 | 155,100원 | |||||
쿨러/튜닝 | 리안리 GALAHAD AIO 360 ARGB (WHITE) | 209,620원 | 204,880원 | 1 | 209,620원 | 204,880원 | |||||
쿨러/튜닝 | MSI 레인보우 미스틱 ARGB 싱크 허브 | 14,300원 | 13,930원 | 1 | 14,300원 | 13,930원 | |||||
메인보드 | ASRock B550 스틸레전드 디앤디컴 | 246,400원 | 246,290원 | 1 | 246,400원 | 246,290원 | |||||
메모리 | G.SKILL DDR4-3200 CL16 TRIDENT Z ROYAL 실버 패키지 (32GB(16Gx2)) | 309,120원 | 304,560원 | 1 | 309,120원 | 304,560원 | |||||
SSD | 삼성전자 970 EVO M.2 NVMe (1TB) | 199,360원 | 195,800원 | 1 | 199,360원 | 195,800원 | |||||
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (1TB) | 201,110원 | 196,560원 | 1 | 201,110원 | 196,560원 | |||||
SSD | SK하이닉스 Gold S31 (500GB) | 76,250원 | 74,520원 | 1 | 76,250원 | 74,520원 | |||||
케이스 | 리안리 PC-O11 Dynamic (WHITE) | 194,260원 | 189,380원 | 1 | 194,260원 | 189,380원 | |||||
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GX-1000 Full Modular | 234,210원 | 227,880원 | 1 | 234,210원 | 227,880원 | |||||
|
견적 합계 | 2,278,380원 | 2,231,840원 |
Comments are closed.