상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩) | 456,000원 | 429,000원 | 1 | 456,000원 | 429,000원 | |||||
쿨러/튜닝 | JONSBO MX400 ARGB | 36,910원 | 35,980원 | 1 | 36,910원 | 35,980원 | |||||
메인보드 | ASUS TUF Gaming B550M-PLUS STCOM | 213,900원 | 198,190원 | 1 | 213,900원 | 198,190원 | |||||
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 99,320원 | 86,800원 | 2 | 198,640원 | 173,600원 | |||||
그래픽카드 | 이엠텍 XENON 지포스 RTX 3070 TURBO JET OC D6 8GB | 955,500원 | 858,750원 | 1 | 955,500원 | 858,750원 | |||||
SSD | 삼성전자 970 EVO M.2 NVMe (1TB) | 218,400원 | 201,140원 | 1 | 218,400원 | 201,140원 | |||||
케이스 | 대양케이스 ME NO.8 RGB 강화유리 (블랙) | 82,500원 | 80,260원 | 1 | 82,500원 | 80,260원 | |||||
파워 | Antec EAG PRO 750W 80PLUS GOLD 모듈러 | 0원 | 126,500원 | 1 | 0원 | 126,500원 | |||||
|
견적 합계 | 2,161,850원 | 2,103,420원 |
Comments are closed.