상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠9-4세대 5900X (버미어) (정품) | 790,000원 | 770,000원 | 1 | 790,000원 | 770,000원 | |
견적 합계 | 790,000원 | 770,000원 |
상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쿨러/튜닝 | NOCTUA NF-A14 PWM | 29,700원 | 28,350원 | 2 | 59,400원 | 56,700원 | |
쿨러/튜닝 | NOCTUA NH-D15 | 134,200원 | 131,030원 | 1 | 134,200원 | 131,030원 | |
쿨러/튜닝 | NOCTUA NF-A12x25 PWM | 42,900원 | 41,580원 | 3 | 128,700원 | 124,740원 | |
메인보드 | ASRock B550 스틸레전드 에즈윈 | 261,250원 | 255,840원 | 1 | 261,250원 | 255,840원 | |
메모리 | TeamGroup T-Force DDR4-3200 CL16 Delta RGB 패키지 서린 (32GB(16Gx2)) | 187,930원 | 188,210원 | 1 | 187,930원 | 188,210원 | |
그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 3080 Gaming OC D6X 10GB 피씨디렉트 | 0원 | 1.100.000원 | 1 | 0원 | 1.100.000원 | |
SSD | 삼성전자 970 EVO M.2 NVMe (1TB) | 214,500원 | 218,390원 | 1 | 214,500원 | 218,390원 | |
케이스 | 리안리 LANCOOL II MESH RGB (Black) | 131,340원 | 128,240원 | 1 | 131,340원 | 128,240원 | |
파워 | FSP HYDRO PTM PRO 1000W 80PLUS PLATINUM Full Modular | 0원 | 245.000원 | 1 | 0원 | 245.000원 | |
|
Comments are closed.