상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩) | 0원 | 470.000원 | 1 | 0원 | 470.000원 | |||||
쿨러/튜닝 | darkFlash Twister DX-360 ARGB (화이트) | 85,020원 | 83,470원 | 1 | 85,020원 | 83,470원 | |||||
메인보드 | ASRock B550 EXTREME4 에즈윈 | 269,500원 | 267,050원 | 1 | 269,500원 | 267,050원 | |||||
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 86,730원 | 84,370원 | 2 | 173,460원 | 168,740원 | |||||
그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 3080 VISION OC D6X 10GB 피씨디렉트 | 1,270,020원 | 1,217,970원 | 1 | 1,270,020원 | 1,217,970원 | |||||
SSD | 삼성전자 970 EVO M.2 NVMe (1TB) | 214,500원 | 208,900원 | 1 | 214,500원 | 208,900원 | |||||
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 5400/64M (WD40EZRZ, 4TB) | 114,330원 | 111,300원 | 1 | 114,330원 | 111,300원 | |||||
케이스 | darkFlash DLX21 RGB MESH 강화유리 (화이트) | 86,190원 | 83,470원 | 1 | 86,190원 | 83,470원 | |||||
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GM-850 Modular | 0원 | 156,600원 | 1 | 0원 | 156,600원 | |||||
|
견적 합계 | 2,213,020원 | 2,297,500원 |
Comments are closed.