상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-3세대 3600 (마티스) (멀티팩) | 233,630원 | 221,740원 | 1 | 233,630원 | 221,740원 | |||||
쿨러/튜닝 | darkFlash Tracer DT-240 RGB (화이트) | 59,650원 | 1 | 59,650원 | |||||||
메인보드 | MSI MAG B450M 박격포 맥스 | 0원 | 118800원 | 1 | 0원 | 118800원 | |||||
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) | 48,400원 | 49,280원 | 2 | 96,800원 | 98,560원 | |||||
그래픽카드 | MSI 지포스 GTX 1660 SUPER 게이밍 X D6 6GB 트윈프로져7 | 316,800원 | 316,800원 | 1 | 316,800원 | 316,800원 | |||||
SSD | 삼성전자 PM981a M.2 NVMe 병행수입 (512GB) | 86,680원 | 84,800원 | 1 | 86,680원 | 84,800원 | |||||
하드디스크 | Toshiba P300 7200/64M (HDWD130, 3TB) | 97,490원 | 96,470원 | 1 | 97,490원 | 96,470원 | |||||
케이스 | 마이크로닉스 GH1-MESH 강화유리 (화이트) | 61,580원 | 60,690원 | 1 | 61,580원 | 60,690원 | |||||
파워 | 시소닉 A12 STANDARD 230V EU SSR-600RA LLC | 60,500원 | 58,750원 | 1 | 60,500원 | 58,750원 | |||||
|
견적 합계 | 1,011,200원 | 993,660원 |
Comments are closed.