상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩) | 423,320원 | 416,250원 | 1 | 423,320원 | 416,250원 | |
쿨러/튜닝 | CORSAIR A500 | 101,200원 | 98,810원 | 1 | 101,200원 | 98,810원 | |
메인보드 | MSI MPG X570 게이밍 엣지 WIFI | 260000원 | 250000원 | 1 | 260000원 | 250000원 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 84,700원 | 84,700원 | 2 | 169,400원 | 169,400원 | |
그래픽카드 | 이엠텍 지포스 RTX 3070 BLACK EDITION OC D6 8GB | 737,000원 | 711,000원 | 1 | 737,000원 | 711,000원 | |
SSD | 삼성전자 970 EVO M.2 NVMe (1TB) | 214,500원 | 208,660원 | 1 | 214,500원 | 208,660원 | |
하드디스크 | Seagate BarraCuda 7200/256M (ST2000DM008, 2TB) | 65,450원 | 64,500원 | 1 | 65,450원 | 64,500원 | |
케이스 | darkFlash DLX21 RGB MESH 강화유리 (블랙) | 84,540원 | 81,860원 | 1 | 84,540원 | 81,860원 | |
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GM-850 Modular | 151,800원 | 146,880원 | 1 | 151,800원 | 146,880원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 160,330원 | 157,410원 | 1 | 160,330원 | 157,410원 | |
|
Comments are closed.