상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠7-4세대 5800X (버미어) (정품) | 0원 | 652,710원 | 1 | 0원 | 652,710원 | |||||
쿨러/튜닝 | 리안리 BORA DIGITAL (블랙 3PACK) | 79,420원 | 77,260원 | 1 | 79,420원 | 77,260원 | |||||
쿨러/튜닝 | JONSBO M2-3 SSD 방열판 (GRAY) | 10,010원 | 9,780원 | 1 | 10,010원 | 9,780원 | |||||
쿨러/튜닝 | CORSAIR HYDRO SERIES iCUE H150i RGB PRO XT | 245,300원 | 237,950원 | 1 | 245,300원 | 237,950원 | |||||
메인보드 | MSI MAG B550M 박격포 WIFI | 225,000원 | 200.000원 | 1 | 225,000원 | 200.000원 | |||||
그래픽카드 | 이엠텍 XENON 지포스 RTX 3080 TURBO JET OC D6X 10GB | 1,332,000원 | 1,150,600원 | 1 | 1,332,000원 | 1,150,600원 | |||||
SSD | 삼성전자 980 PRO M.2 NVMe (500GB) | 0원 | 189.000원 | 1 | 0원 | 189.000원 | |||||
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 5400/64M (WD40EZRZ, 4TB) | 114,330원 | 111,300원 | 1 | 114,330원 | 111,300원 | |||||
케이스 | 리안리 LANCOOL II MESH RGB (Black) | 130,850원 | 127,760원 | 1 | 130,850원 | 127,760원 | |||||
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GX-850 Full Modular | 0원 | 181,980원 | 1 | 0원 | 181,980원 | |||||
|
상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GX-850 Full Modular | 194,250원 | 177,100원 | 1 | 194,250원 | 177,100원 | |
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GX-1000 Full Modular | 240,800원 | 220.000원 | 1 | 240,800원 | 220.000원 | |
|
Comments are closed.