상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩) | 416,970원 | 394,840원 | 1 | 416,970원 | 394,840원 | |||||
메인보드 | MSI MAG B550 토마호크 + 코어리퀴드 240R | 316,800원 | 308,170원 | 1 | 316,800원 | 308,170원 | |||||
메모리 | 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) | 68,420원 | 66,560원 | 2 | 136,840원 | 133,120원 | |||||
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 3070 벤투스 3X OC D6 8GB | 707,300원 | 684,800원 | 1 | 707,300원 | 684,800원 | |||||
SSD | 삼성전자 970 EVO M.2 NVMe (500GB) | 117,700원 | 116,500원 | 1 | 117,700원 | 116,500원 | |||||
하드디스크 | Seagate BarraCuda 7200/256M (ST2000DM008, 2TB) | 65,450원 | 64,500원 | 1 | 65,450원 | 64,500원 | |||||
케이스 | 대양케이스 ME NO.8 RGB 강화유리 (블랙) | 82,500원 | 80,260원 | 1 | 82,500원 | 80,260원 | |||||
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GM-750 Modular | 122,870원 | 119,520원 | 1 | 122,870원 | 119,520원 | |||||
|
견적 합계 | 1,966,430원 | 1,901,710원 |
Comments are closed.