상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (멀티팩) | 410,300원 | 393,600원 | 1 | 410,300원 | 393,600원 | ||
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL GAMMAXX 400 EX | 39,600원 | 38,670원 | 1 | 39,600원 | 38,670원 | ||
메인보드 | GIGABYTE X570 AORUS ELITE 피씨디렉트 | 286,000원 | 275,600원 | 1 | 286,000원 | 275,600원 | ||
메모리 | 삼성전자 DDR4-2666 (16GB) | 65,010원 | 63,240원 | 2 | 130,020원 | 126,480원 | ||
그래픽카드 | 이엠텍 XENON 지포스 RTX 3080 TURBO JET OC D6X 10GB | 1,332,000원 | 1.160.000원 | 1 | 1,332,000원 |
|
||
SSD | 삼성전자 970 EVO M.2 NVMe (500GB) | 117,700원 | 116,500원 | 1 | 117,700원 | 116,500원 | ||
케이스 | darkFlash DLX21 RGB MESH 강화유리 (블랙) | 84,150원 | 81,860원 | 1 | 84,150원 | 81,860원 | ||
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GM-850 Modular | 151,800원 | 146,880원 | 1 | 151,800원 | 146,880원 | ||
상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
하드디스크 | Toshiba P300 7200/64M (HDWD130, 3TB) | 96,800원 | 95,580원 | 1 | 96,800원 | 95,580원 | |
|
Comments are closed.