상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-4세대 5600X (버미어) (정품) | 412,500원 | 398,630원 | 1 | 412,500원 | 398,630원 | |
쿨러/튜닝 | NZXT KRAKEN X63 | 202,400원 | 196,890원 | 1 | 202,400원 | 196,890원 | |
메인보드 | ASUS PRIME X570-P/CSM 대원CTS | 240,900원 | 232,140원 | 1 | 240,900원 | 232,140원 | |
메모리 | TeamGroup T-Force DDR4-3200 CL16 Delta RGB 패키지 서린 (32GB(16Gx2)) | 158,620원 | 154,300원 | 1 | 158,620원 | 154,300원 | |
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 3070 EX BLACK OC D6 8GB | 738,100원 | 711,260원 | 1 | 738,100원 | 711,260원 | |
SSD | 삼성전자 970 EVO M.2 NVMe (1TB) | 215,600원 | 207,760원 | 1 | 215,600원 | 207,760원 | |
하드디스크 | Western Digital WD BLUE 5400/64M (WD40EZRZ, 4TB) | 114,330원 | 110,220원 | 1 | 114,330원 | 110,220원 | |
케이스 | 대양케이스 ME NO.8 RGB 강화유리 (블랙) | 82,500원 | 80,260원 | 1 | 82,500원 | 80,260원 | |
파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GM-750 Modular | 124,500원 | 124,660원 | 1 | 124,500원 | 124,660원 | |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 164,450원 | 161,000원 | 1 | 164,450원 | 161,000원 | |
|
Comments are closed.