설명
상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i7-13세대 13700KF (랩터레이크) (벌크) | 557,280원 | 537,290원 | 1 | 557,280원 | 537,290원 | |
메인보드 | ASRock B760M Pro RS D5 디앤디컴 | 195,110원 | 188,140원 | 1 | 195,110원 | 188,140원 | |
메모리 | TeamGroup DDR5-4800 CL40 Elite 서린 (16GB) | 53,540원 | 51,870원 | 2 | 107,080원 | 103,740원 | |
그래픽카드 | 이엠텍 지포스 RTX 4080 BLACK STORM D6X 16GB | 1,677,760원 | 1,612,440원 | 1 | 1,677,760원 | 1,612,440원 | |
HDD | Western Digital WD BLUE 5400/256M (WD60EZAZ, 6TB) | 169,120원 | 163,080원 | 1 | 169,120원 | 163,080원 | |
SSD | 삼성전자 PM9A1 M.2 NVMe 병행수입 (1TB) | 86,580원 | 84,240원 | 1 | 86,580원 | 84,240원 | |
케이스 | COX G400 마그넷 (블랙) | 70,560원 | 68,040원 | 1 | 70,560원 | 68,040원 | |
파워 | 마이크로닉스 WIZMAX 850W 80PLUS SILVER ATX3.0 (PCIE5) | 110,880원 | 106,920원 | 1 | 110,880원 | 106,920원 | |
쿨러/튜닝 | 이엠텍 레드빗 240 RGB (블랙) | 49,840원 | 48,060원 | 1 | 49,840원 | 48,060원 | |
견적 합계 |