설명
상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-13세대 13400F (랩터레이크) (정품) | 290,300원 | 281,770원 | 1 | 290,300원 | 281,770원 | |
메인보드 | ASRock B760M PG Riptide D5 디앤디컴 | 180,320원 | 173,880원 | 1 | 180,320원 | 173,880원 | |
메모리 | TeamGroup DDR5-4800 CL40 Elite 서린 (16GB) | 59,810원 | 57,950원 | 2 | 119,620원 | 115,900원 | |
그래픽카드 | ASUS DUAL 지포스 RTX 4060 O8G OC D6 8GB | 453,700원 | 440,750원 | 1 | 453,700원 | 440,750원 | |
SSD | 삼성전자 PM9A1 M.2 NVMe 벌크 (1TB) | 106,180원 | 102,130원 | 1 | 106,180원 | 102,130원 | |
케이스 | DAVEN D6 MESH 강화유리 (블랙) | 41,330원 | 39,670원 | 1 | 41,330원 | 39,670원 | |
파워 | 맥스엘리트 MAXWELL BARON 700W 80PLUS BRONZE 플랫 | 78,810원 | 76,650원 | 1 | 78,810원 | 76,650원 | |
모니터 | 한성컴퓨터 TFG32Q07P IPS QHD 리얼 75 | 250,880원 | 241,920원 | 1 | 250,880원 | 241,920원 | |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG400 | 23,520원 | 22,680원 | 1 | 23,520원 | 22,680원 | |
견적 합계 |