

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠5-6세대 9600X (그래니트 릿지) (멀티팩 정품) | 304,750원 | 295,740원 | 1 | 304,750원 | 295,740원 | |
| 쿨러/튜닝 | Thermalright Peerless Assassin 120 SE 서린 | 41,620원 | 40,210원 | 1 | 41,620원 | 40,210원 | |
| 메인보드 | GIGABYTE B650M K 제이씨현 | 118,760원 | 114,770원 | 1 | 118,760원 | 114,770원 | |
| 메모리 | GeIL DDR5-5600 CL46 PRISTINE V (16GB) | 328,330원 | 318,240원 | 1 | 328,330원 | 318,240원 | |
| 그래픽카드 | XFX 라데온 RX 9070 XT SWIFT D6 16GB | 1,181,900원 | 1,142,190원 | 1 | 1,181,900원 | 1,142,190원 | |
| SSD | 삼성전자 990 EVO Plus M.2 NVMe (1TB) | 368,000원 | 355,200원 | 1 | 368,000원 | 355,200원 | |
| 케이스 | 앱코 G15 세이퍼 아크릴 (블랙) | 40,060원 | 38,550원 | 1 | 40,060원 | 38,550원 | |
| 파워 | DEEPCOOL PL750D 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 81,720원 | 78,840원 | 1 | 81,720원 | 78,840원 | |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 188,110원 | 185,640원 | 1 | 188,110원 | 185,640원 | |
| IP공유기/허브 | LR-LINK LRES2002PT-POE 기가비트 랜카드 | 175.000원 | 175.000원 | 1 | 175.000원 | 175.000원 | |
| 케이블 | 강원전자 NETmate 골드메탈 HDMI v2.0 케이블 (10m) | 22,240원 | 21,360원 | 1 | 22,240원 | 21,360원 | |
| 컨트롤러 | 이지넷유비쿼터스 넥스트 1포트 시리얼 9핀 확장 브라켓 (NEXT-SERIAL-BR1P) | 1,200원 | 1,200원 | 1 | 1,200원 | 1,200원 | |
| 세금계산서포함가 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+3년as | 견적 합계 | ||||||


Comments are closed.