

| 품목 | 상품명 | 수량 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 카드 최저가 합계 | 현금 최저가 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 인텔 코어i7-14세대 14700KF (랩터레이크 리프레시) (벌크) | 1 | 497,820원 | 477,900원 | 497,820원 | 477,900원 |
| 쿨러/튜닝 | darkFlash NEBULA DN-360D ARGB (블랙) | 1 | 97,180원 | 94,290원 | 97,180원 | 94,290원 |
| 메인보드 | GIGABYTE B760M DS3H D4 제이씨현 | 1 | 156,380원 | 150,120원 | 156,380원 | 150,120원 |
| 메모리 | AGI DDR4-3200 CL22 UD138 서린 (16GB) | 2 | 201,710원 | 195,460원 | 403,420원 | 390,920원 |
| 그래픽카드 | SAPPHIRE 라데온 RX 9060 PULSE OC D6 8GB | 1 | 480,250원 | 450,800원 | 480,250원 | 450,800원 |
| SSD | SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | 1 | 417,680원 | 408,000원 | 417,680원 | 408,000원 |
| HDD | Western Digital WD RED 7200/256M 4TB, | 1 | 153,440원 | 166,190원 | 153,440원 | 166,190원 |
| 케이스 | DAVEN D7 Mesh 세븐팬 (블랙) | 1 | 50,630원 | 49,050원 | 50,630원 | 49,050원 |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 1 | 83,820원 | 80,460원 | 83,820원 | 80,460원 |
| 모니터 | 한성컴퓨터 TFG27Q14P2 QHD IPS 144 게이밍 무결점 | 2 | 211,500원 | 204,920원 | 423,000원 | 409,840원 |
| 부품별 합계 | 세금계산서포함가 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+3년as | |||||


Comments are closed.