

| 상품정보 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 인텔 코어 울트라9 시리즈2 285K (애로우레이크) | 959,840원 | 934,130원 | 1 | 959,840원 | 934,130원 | |
| 쿨러/튜닝 | darkFlash NEBULA DN-360D ARGB (블랙) | 97,180원 | 94,290원 | 1 | 97,180원 | 94,290원 | |
| 메인보드 | GIGABYTE B860M AORUS ELITE 제이씨현 | 247,500원 | 240,130원 | 1 | 247,500원 | 240,130원 | |
| 메모리 | TeamGroup DDR5-5600 CL46 Elite 서린 (16GB) | 195,780원 | 192,280원 | 2 | 391,560원 | 384,560원 | |
| 그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 5060 쉐도우 2X OC D7 8GB | 480,480원 | 467,610원 | 1 | 480,480원 | 467,610원 | |
| SSD | 마이크론 Crucial T500 M.2 NVMe 대원씨티에스 (1TB) | 209,550원 | 200,340원 | 1 | 209,550원 | 200,340원 | |
| HDD | 도시바 P300 5400/128M (4TB, HDWD240) | 175,840원 | 169,560원 | 1 | 175,840원 | 169,560원 | |
| 케이스 | 앱코 U30 마린 (블랙) | 41,070원 | 39,420원 | 1 | 41,070원 | 39,420원 | |
| 파워 | 맥스엘리트 MAXWELL DUO 800W 80PLUS브론즈 PCIE5 플랫 | 80,730원 | 77,880원 | 1 | 80,730원 | 77,880원 | |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Pro (처음사용자용 한글) | 317,520원 | 309,960원 | 1 | 317,520원 | 309,960원 | |
| 소프트웨어 | Microsoft Office 2024 Home & Business (PKC 한글) | 270,070원 | 260,510원 | 1 | 270,070원 | 260,510원 | |
| 세금계산서포함가 – 프리미엄조립+배송비+모든박스+셋팅+2년as | 견적 합계 | 3,178,000원 | |||||


Comments are closed.