품목 | 상품명 | 수량 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 카드 최저가 합계 | 현금 최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠5-5세대 7500F (라파엘) (멀티팩(정품)) | 1 | 243,970원 | 239,680원 | 243,970원 | 239,680원 |
쿨러/튜닝 | JIUSHARK JF200MINI Crystal ARGB (화이트) | 1 | 33,040원 | 31,860원 | 33,040원 | 31,860원 |
메인보드 | ASUS PRIME A620M-K 대원씨티에스 | 1 | 117,000원 | 114,330원 | 117,000원 | 114,330원 |
메모리 | 삼성전자 DDR5-5600 (16GB) | 2 | 74,400원 | 71,300원 | 148,800원 | 142,600원 |
그래픽카드 | MANLI 지포스 RTX 4060 Ti Polar Fox D6 8GB TWIN FAN White 대원씨티에스 | 1 | 675,000원 | 652,810원 | 675,000원 | 652,810원 |
SSD | 삼성전자 PM9A1 M.2 NVMe 벌크 (1TB) | 1 | 120,600원 | 116,000원 | 120,600원 | 116,000원 |
케이스 | 앱코 U20M 큐빅 미니 (화이트) | 1 | 37,690원 | 36,180원 | 37,690원 | 36,180원 |
파워 | MSI MAG A650BNL 화이트 80PLUS브론즈 | 1 | 63,000원 | 61,040원 | 63,000원 | 61,040원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 1 | 174,960원 | 168,480원 | 174,960원 | 168,480원 |
키보드 | 로지텍 MK200 NEW (정품) | 1 | 20,950원 | 20,390원 | 20,950원 | 20,390원 |
모니터 | 한성컴퓨터 TFG27Q14F QHD 평면 리얼 180 게이밍 무결점 | 1 | 274,500원 | 265,710원 | 274,500원 | 265,710원 |
부품별 합계 |
|
Comments are closed.